Accueil > Ressources > Collections du musée > Archives > Fonds Érard, Pleyel, Gaveau> Accès aux archives
Archives du Musée de la musique
N° de série | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Registre de fabrication | 1788 - 1802 | E.2009.5.40 | |||
1293 à 4869 | Pianos carrés | ||||
1 à 70 | Pianos à queue (forme clavecin ancien modèle) | ||||
1 à 36 | Harpes à simple mouvement (grand modèle) | c. 1796 - 1802 | |||
Registre de fabrication | 1802 - 1806 | E.2009.5.41 | |||
4870 à 6800 | Pianos carrés | ||||
71 à 209 | Pianos à queue (forme clavecin ancien modèle) | ||||
37 à 148 | Harpes à simple mouvement (grand modèle) | 1802 - 1804 | |||
1 à 58 | Harpes à simple mouvement (petit modèle) | 1805 - 1806 | |||
Registre de fabrication | 1806 - 1819 | E.2009.5.42 | |||
6801 à 10580 | Pianos carrés | ||||
210 à 263 | Pianos à queue (forme clavecin ancien modèle) | ||||
1 à 131 et 395 à 447 | Pianos à queue (forme clavecin nouveau modèle) | ||||
149 à 166 | Harpes à simple mouvement (grand modèle) | 1808 - 1813 | |||
59 à 279 | Harpes à simple mouvement (petit modèle) | 1807 - 1813 | |||
446 à 660 | Harpes à simple mouvement | 1813 - 1820 | |||
1 à 41 | Harpes à double mouvement | 1814 - 1820 | |||
Registre de fabrication | 1819 - 1823 | E.2009.5.43 | |||
10581 à 12038 | Pianos | ||||
661 à 690 | Harpes à simple mouvement | 1820 | |||
42 à 51 | Harpes à double mouvement | 1820 | |||
742 à 839 | Harpes | 1820 - 1822 | |||
Registre de fabrication | 1823 - 1830 | E.2009.5.44 | |||
12039 à 12972 | Pianos | 1823 - 1826 | |||
840 à 1031 | Harpes | ||||
Registre de fabrication | 1830 - 1839 | E.2009.5.45 | |||
12973 à 14423 | Pianos | 1826 - 1836 | |||
1032 à 1245 | Harpes | ||||
Registre de fabrication | 1835 - 1886 | E.2009.5.46 | |||
1246 à 2069 | Harpes | ||||
Registre de fabrication | 1839 - 1844 | E.2009.5.50 | |||
14424 à 16570 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1844 - 1847 | E.2009.5.51 | |||
16571 à 19878 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1847 - 1850 | E.2009.5.52 | |||
19879 à 22495 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1850 - 1852 | E.2009.5.53 | |||
22496 à 24640 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1852 - 1854 | E.2009.5.54 | |||
24641 à 26763 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1854 - 1856 | E.2009.5.55 | |||
26764 à 28974 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1856 - 1858 | E.2009.5.56 | |||
28975 à 30929 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1858 - 1860 | E.2009.5.57 | |||
30930 à 33245 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1860 - 1862 | E.2009.5.58 | |||
33246 à 35680 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1862 - 1865 | E.2009.5.59 | |||
35681 à 38117 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1865 - 1867 | E.2009.5.60 | |||
38118 à 40439 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1867 - 1869 | E.2009.5.61 | |||
40440 à 42826 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1869 - 1872 | E.2009.5.62 | |||
42827 à 45280 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1872 - 1874 | E.2009.5.63 | |||
45281 à 47840 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1874 - 1877 | E.2009.5.64 | |||
47841 à 50375 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1877 - 1879 | E.2009.5.65 | |||
50376 à 52730 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1879 - 1881 | E.2009.5.66 | |||
52731 à 55315 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1881 - 1884 | E.2009.5.67 | |||
55316 à 58928 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1883 - 1887 | E.2009.5.68 | |||
58929 à 61827 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1886 - 1889 | E.2009.5.69 | |||
61828 à 64440 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1887 - 1908 | E.2009.5.47 | |||
2070 à 3369 | Harpes | ||||
Registre de fabrication | 1889 - 1891 | E.2009.5.70 | |||
64441 à 67040 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1891 - 1893 | E.2009.5.71 | |||
67041 à 69653 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1892 - 1894 | E.2009.5.72 | |||
69654 à 72266 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1894 - 1896 | E.2009.5.73 | |||
72267 à 74879 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1896 - 1897 | E.2009.5.74 | |||
74880 à 77480 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1897 - 1899 | E.2009.5.75 | |||
77481 à 80080 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1899 - 1901 | E.2009.5.76 | |||
80081 à 82680 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1901 - 1902 | E.2009.5.77 | |||
82681 à 85280 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1902 - 1904 | E.2009.5.78 | |||
85281 à 87841 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1904 - 1905 | E.2009.5.79 | |||
87842 à 90441 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.80 | ||||
90442 à 93028 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.81 | ||||
93029 à 95628 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.82 | ||||
95629 à 98241 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.83 | ||||
98242 à 100841 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.84 | ||||
100842 à 103454 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.85 | ||||
103455 à 106067 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.86 | ||||
106068 à 108680 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.87 | ||||
108681 à 111293 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.88 | ||||
111294 à 113916 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.89 | ||||
113917 à 116516 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.90 | ||||
116517 à 119116 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.91 | ||||
119117 à 121716 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.92 | ||||
121717 à 124316 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.93 | ||||
124317 à 126916 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | E.2009.5.94 | ||||
126917 à 129516 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1907 - 1932 | E.2009.5.48 | |||
3370 à 4656 | Harpes | ||||
Registre de réparations | 1919 - 1928 | E.2009.5.176 | |||
Harpes | |||||
Registre de réparations | 1928 - 1950 | E.2009.5.177 | |||
Harpes |
Titre | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Livre de ventes | 1790 - 1792 | E.2009.5.98 | |||
Livre de ventes | 1797 - 1799 | E.2009.5.99 | |||
Livre de ventes | 1799 - 1802 | E.2009.5.100 | |||
Livre de ventes | 1802 - 1806 | E.2009.5.101 | |||
Livre de ventes | 1806 - 1809 | E.2009.5.102 | |||
Livre de ventes | 1809 - 1816 | E.2009.5.103 | |||
Main courante | 1811 - 1816 | E.2009.5.105 | |||
Livre de ventes | 1816 - 1818 | E.2009.5.104 | |||
Livre de ventes | 1824 - 1833 | E.2009.5.106 | |||
Livre de ventes | 1833 - 1837 | E.2009.5.107 | |||
Livre de ventes | 1837 - 1840 | E.2009.5.108 | |||
Livre de ventes | 1843 - 1845 | E.2009.5.109 | |||
Livre de ventes | 1845 - 1846 | E.2009.5.110 | |||
Livre de ventes | 1846 - 1847 | E.2009.5.111 | |||
Livre de ventes | 1847 - 1849 | E.2009.5.112 | |||
Registre de comptabilité | 1847 - 1927 | E.2009.5.179 | |||
Livre de ventes | 1849 - 1851 | E.2009.5.113 | |||
Livre de ventes | 1851 - 1852 | E.2009.5.114 | |||
Livre de ventes | 1852 - 1854 | E.2009.5.115 | |||
Livre de ventes | 1854 - 1856 | E.2009.5.116 | |||
Livre de ventes | 1856 - 1857 | E.2009.5.117 | |||
Livre de ventes | 1857 - 1859 | E.2009.5.118 | |||
Livre de ventes | 1859 - 1860 | E.2009.5.119 | |||
Livre de ventes | 1860 - 1862 | E.2009.5.120 | |||
Livre de ventes | 1863 - 1864 | E.2009.5.121 | |||
Livre de ventes | 1864 - 1865 | E.2009.5.122 | |||
Livre de ventes | 1865 - 1866 | E.2009.5.123 | |||
Livre de ventes | 1866 - 1867 | E.2009.5.124 | |||
Livre de ventes | 1867 - 1869 | E.2009.5.125 | |||
Livre de ventes | 1869 - 1871 | E.2009.5.126 | |||
Livre de ventes | 1871 - 1872 | E.2009.5.127 | |||
Livre de ventes | 1872 - 1873 | E.2009.5.128 | |||
Livre de ventes | 1874 - 1874 | E.2009.5.129 | |||
Livre de ventes | 1875 - 1876 | E.2009.5.130 | |||
Livre de ventes | 1876 - 1878 | E.2009.5.131 | |||
Livre de ventes | 1877 - 1879 | E.2009.5.132 | |||
Livre de ventes | 1879 - 1880 | E.2009.5.133 | |||
Livre de ventes | 1880 - 1881 | E.2009.5.134 | |||
Livre de ventes marchands | 1880 - 1887 | E.2009.5.158 | |||
Livre de ventes | 1881 - 1882 | E.2009.5.135 | |||
Livre de ventes | 1882 - 1884 | E.2009.5.136 | |||
Livre de ventes | 1884 - 1885 | E.2009.5.137 | |||
Livre de ventes | 1885 - 1887 | E.2009.5.138 | |||
Livre de ventes marchands | 1885 - 1892 | E.2009.5.159 | |||
Livre de ventes | 1888 - 1889 | E.2009.5.139 | |||
Livre de ventes | 1889 - 1891 | E.2009.5.140 | |||
Livre de ventes | 1891 - 1894 | E.2009.5.141 | |||
Livre de ventes | 1892 - 1897 | E.2009.5.160 | |||
Livre de ventes | 1893 - 1895 | E.2009.5.142 | |||
Registre de prêts | 1894 - 1958 | E.2009.5.168 | |||
Livre de ventes | 1895 - 1897 | E.2009.5.143 | |||
Livre de ventes | 1896 - 1898 | E.2009.5.144 | |||
Livre de ventes | 1898 - 1900 | E.2009.5.145 | |||
Livre de ventes marchands | 1899 - 1904 | E.2009.5.161 | |||
Livre de ventes | 1900 - 1901 | E.2009.5.146 | |||
Livre de ventes | 1901 - 1903 | E.2009.5.147 | |||
Livre de ventes | 1903 - 1904 | E.2009.5.148 | |||
Livre de ventes | 1904 - 1906 | E.2009.5.149 | |||
Livre de ventes marchands | 1905 - 1910 | E.2009.5.162 | |||
Livre de ventes | 1906 - 1907 | E.2009.5.150 | |||
Livre de ventes | 1907 - 1908 | E.2009.5.151 | |||
Livre de ventes | 1908 - 1910 | E.2009.5.152 | |||
Livre de ventes marchands | 1909 - 1915 | E.2009.5.164 | |||
Livre de ventes | 1910 - 1912 | E.2009.5.153 | |||
Livre de ventes | 1910 - 1928 | E.2009.5.163 | |||
Livre de ventes | 1911 - 1912 | E.2009.5.154 | |||
Livre de ventes | 1913 - 1914 | E.2009.5.155 | |||
Livre de ventes marchands | 1913 - 1919 | E.2009.5.165 | |||
Livre de ventes | 1915 - 1918 | E.2009.5.156 | |||
Livre de ventes | 1918 - 1924 | E.2009.5.157 | |||
Registre de comptabilité | 1927 - 1934 | E.2009.5.180 | |||
Registre de commandes | 1930 - 1932 | E.2009.5.169 | |||
Registre de commandes | 1932 - 1934 | E.2009.5.170 | |||
Livre de ventes par mois | 1932 - 1952 | E.2009.5.166 | |||
Registre de commandes | 1934 - 1937 | E.2009.5.171 | |||
Registre de commandes | 1937 - 1941 | E.2009.5.172 | |||
Registre de commandes | 1941 - 1949 | E.2009.5.173 |
Titre | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Registre des concerts donnés Salle Érard | 1881 - 1939 | E.2009.5.190 | |||
N° de série | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Registre de fabrication | 1833 - 1846 | E.2009.5.7 | |||
2990 à 12871 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1846 - 1856 | E.2009.5.8 | |||
12872 à 22884 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1856 - 1862 | E.2009.5.9 | |||
22885 à 33000 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1862 - 1868 | E.2009.5.10 | |||
33001 à 45400 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1868 - 1874 | E.2009.5.11 | |||
45401 à 57900 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1874 - 1879 | E.2009.5.12 | |||
57901 à 70450 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1879 - 1883 | E.2009.5.13 | |||
70451 à 83000 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1883 - 1888 | E.2009.5.14 | |||
83001 à 95450 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1888 - 1892 | E.2009.5.15 | |||
95451 à 107000 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1892 - 1895 | E.2009.5.16 | |||
107001 à 112300 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [A] | 1895 - 1901 | E.2009.5.17 | |||
112301 à 124950 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [B] | 1895 à 1901 | E.2009.5.1 | |||
F1 à F10750 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1897 - après 1904 | E.2009.5.33 | |||
1 à 512 | Harpes | ||||
Registre de fabrication | 1898 - 1942 | E.2009.5.34 | |||
1 à 920 | Harpes | ||||
2001 à 2004 | Harpes diatoniques | ||||
3001 à 3015 | Harpes intégrales | ||||
Registre de fabrication [A] | 1901 - 1906 | E.2009.5.18 | |||
124951 à 137550 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [B] | 1899 à 1906 | E.2009.5.2 | |||
F10751 à F25050 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [A] | 1906 - 1910 | E.2009.5.19 | |||
137551 à 150350 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [B] | 1906 - 1911 | E.2009.5.3 | |||
F25051 à F39300 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [A] | 1910 - 1914 | E.2009.5.20 | |||
150351 à 163150 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [B] | 1910 - 1917 | E.2009.5.4 | |||
F39301 à F53550 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [A] | 1914 - 1924 | E.2009.5.21 | |||
163151 à 175850 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [B] | 1914 - 1926 | E.2009.5.5 | |||
F53551 à F67700 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [A] | 1924 - 1930 | E.2009.5.22 | |||
175851 à 190050 | Pianos | ||||
Registre de fabrication [B] | 1926 - 1937 | E.2009.5.6 | |||
F67701 à F80100 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1929 - 1931 | E.2009.5.35 | |||
921 à 934 | Harpes |
Titre | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Livre de ventes | 1829 - 1834 | E.2009.5.26 | |||
Livre de ventes | 1834 - 1836 | E.2009.5.27 | |||
Livre de ventes | 1836 - 1838 | E.2009.5.28 | |||
Livre de ventes | 1838 - 1843 | E.2009.5.29 | |||
Livre de ventes | 1843 - 1850 | E.2009.5.30 | |||
Livre de ventes | 1850 - 1856 | E.2009.5.31 | |||
Livre de ventes | 1856 - 1858 | E.2009.5.32 | |||
Registre de commandes de machines parlantes | 1932 - 1938 | E.2009.5.37 |
N° de série | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Nomenclature de plan | 1934 - 1964 | E.2009.5.38 |
N° de série | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Registre de fabrication | 1908 - 1923 | E.2009.5.181 | |||
48981 - 72905 | Pianos | ||||
Registre de fabrication | 1923 - 1937 | E.2009.5.182 | |||
72906 - 87593 | Pianos [et autres instruments et accessoires] | ||||
Registre de fabrication | 1929 - 1953 | E.2009.5.183 | |||
87594 - 103793 | Pianos [et autres instruments et accessoires] | ||||
Registre de fabrication | 1931 - 1941 | E.2009.5.186 | |||
1 à 20000 | Pianos fabrication M.A.G. [Marcel-André Gaveau, sous-marque commerciale de Gaveau] |
N° de série | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Documents administratifs | E.2009.5.187 | ||||
Documents trouvés dans le registre de fabrication Gaveau n° E.2009.5.183 |
N° de série | Années | N° inventaire | |||
---|---|---|---|---|---|
Registre de fabrication | 1933 - 1967 | E.2009.5.39 | |||
135901 à 138981 | Pianos |
Les différents registres (fabrication, ventes, etc.) sont organisés suivant deux principes d’entrée :